Buick Enclave Dimensions (2008 - 2024): Your Go-To Guide (2024)

The outer dimensions of the Buick Enclave are as follows:

  • a height between 5.75 to 6.04 feet
  • a length between 16.82 to 17.07 feet
  • a width between 6.57 to 6.58 feet
  • a wheelbase between 9.91 to 10.08 feet

Scroll down to see the exact dimensions as specified in our data, organized by trim, option package, and model year.

Check out the Vehicle Dimensions specifications for other makes and models.

Jump To Model Year

2020's

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020

2010's

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010

2000's

  • 2009
  • 2008
Buick Enclave Dimensions (2008 - 2024): Your Go-To Guide (1)

2024 Buick Enclave Dimensions

The 2024 Buick Enclave outer dimensions are as follows:

  • a height of 5.83 feet
  • a length of 17.07 feet
  • a wheelbase of 10.08 feet
2024 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Wheelbase
Premium 4dr SUV3.6L | V6 | SIDI, VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.07 ft10.08 ft
Premium 4dr SUV3.6L | V6 | SIDI, VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.83 ft17.07 ft10.08 ft
Essence 4dr SUV3.6L | V6 | SIDI, VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.07 ft10.08 ft
Essence 4dr SUV3.6L | V6 | SIDI, VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.83 ft17.07 ft10.08 ft
Avenir 4dr SUV3.6L | V6 | SIDI, VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.07 ft10.08 ft
Avenir 4dr SUV3.6L | V6 | SIDI, VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.83 ft17.07 ft10.08 ft
2024 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Wheelbase
Premium 4dr SUV3.6L | V6 | SIDI, VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.78 m5.2 m3.07 m
Premium 4dr SUV3.6L | V6 | SIDI, VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.78 m5.2 m3.07 m
Essence 4dr SUV3.6L | V6 | SIDI, VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.78 m5.2 m3.07 m
Essence 4dr SUV3.6L | V6 | SIDI, VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.78 m5.2 m3.07 m
Avenir 4dr SUV3.6L | V6 | SIDI, VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.78 m5.2 m3.07 m
Avenir 4dr SUV3.6L | V6 | SIDI, VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.78 m5.2 m3.07 m

2023 Buick Enclave Dimensions

The 2023 Buick Enclave outer dimensions are as follows:

  • a height of 5.75 feet
  • a length of 17.0 feet
  • a width of 6.57 feet
  • a wheelbase of 10.0 feet
2023 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
2023 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m

2022 Buick Enclave Dimensions

The 2022 Buick Enclave outer dimensions are as follows:

  • a height of 5.75 feet
  • a length of 17.0 feet
  • a width of 6.57 feet
  • a wheelbase of 10.0 feet
2022 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
2022 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m

2021 Buick Enclave Dimensions

The 2021 Buick Enclave outer dimensions are as follows:

  • a height of 5.75 feet
  • a length of 17.0 feet
  • a width of 6.57 feet
  • a wheelbase of 10.0 feet
2021 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
Preferred SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
2021 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.75 ft17.0 ft6.57 ft10.0 ft
2021 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
Preferred SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m
2021 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.75 m5.18 m2.0 m3.04 m

2020 Buick Enclave Dimensions

The 2020 Buick Enclave outer dimensions are as follows:

  • a height of 5.83 feet
  • a length of 17.03 feet
  • a width of 6.57 feet
  • a wheelbase of 10.08 feet
2020 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Preferred SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
2020 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Premium3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Premium3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Preferred3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Essence3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Essence3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
2020 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Avenir3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Avenir3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
2020 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Preferred SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
2020 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Premium3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Premium3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Preferred3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Essence3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Essence3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
2020 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Avenir3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Avenir3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m

2019 Buick Enclave Dimensions

The 2019 Buick Enclave outer dimensions are as follows:

  • a height of 5.83 feet
  • a length of 17.03 feet
  • a width of 6.57 feet
  • a wheelbase of 10.08 feet
2019 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Preferred SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
2019 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Premium3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Premium3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Preferred3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Essence3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Essence3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
2019 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Avenir3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Avenir3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.83 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
2019 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Preferred SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
2019 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Premium3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Premium3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Preferred3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Essence3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Essence3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
2019 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Avenir3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Avenir3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m

2018 Buick Enclave Dimensions

The 2018 Buick Enclave outer dimensions are as follows:

  • a height of 5.8 feet
  • a length of 17.03 feet
  • a width of 6.57 feet
  • a wheelbase of 10.08 feet
2018 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.8 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.8 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.8 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.8 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD5.8 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.8 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
2018 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD5.8 ft17.03 ft6.57 ft10.08 ft
2018 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Premium SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Essence SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | AWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
Avenir SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m
2018 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric) Continued
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
SUV3.6L | V6 | SIDI VVT STOP/START | 9 Spd Auto | FWD1.77 m5.19 m2.0 m3.07 m

2017 Buick Enclave Dimensions

The 2017 Buick Enclave outer dimensions are as follows:

  • a height of 5.86 feet
  • a length of 16.82 feet
  • a width of 6.58 feet
  • a wheelbase of 9.91 feet
2017 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | AWD5.86 ft16.82 ft6.58 ft9.91 ft
Premium SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | FWD5.86 ft16.82 ft6.58 ft9.91 ft
Leather SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | AWD5.86 ft16.82 ft6.58 ft9.91 ft
Leather SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | FWD5.86 ft16.82 ft6.58 ft9.91 ft
Convenience SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | FWD5.86 ft16.82 ft6.58 ft9.91 ft
2017 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | AWD1.79 m5.13 m2.01 m3.02 m
Premium SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | FWD1.79 m5.13 m2.01 m3.02 m
Leather SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | AWD1.79 m5.13 m2.01 m3.02 m
Leather SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | FWD1.79 m5.13 m2.01 m3.02 m
Convenience SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | FWD1.79 m5.13 m2.01 m3.02 m

2016 Buick Enclave Dimensions

The 2016 Buick Enclave outer dimensions are as follows:

  • a height of 5.86 feet
  • a length of 16.82 feet
  • a width of 6.58 feet
  • a wheelbase of 9.91 feet
2016 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Imperial)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | AWD5.86 ft16.82 ft6.58 ft9.91 ft
Premium SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | FWD5.86 ft16.82 ft6.58 ft9.91 ft
Leather SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | AWD5.86 ft16.82 ft6.58 ft9.91 ft
Leather SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | FWD5.86 ft16.82 ft6.58 ft9.91 ft
Convenience SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | FWD5.86 ft16.82 ft6.58 ft9.91 ft
2016 Buick Enclave Vehicle Length, Height, Width And Wheelbase (Metric)
TrimEngine | Transmission | DrivetrainVehicle HeightVehicle LengthVehicle Width w/o MirrorsVehicle Wheelbase
Premium SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | AWD1.79 m5.13 m2.01 m3.02 m
Premium SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | FWD1.79 m5.13 m2.01 m3.02 m
Leather SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | AWD1.79 m5.13 m2.01 m3.02 m
Leather SUV3.6L | V6 | VARIABLE VALVE TIMING WITH SIDI (SPARK IGNITION DIRECT INJECTION) DOHC | 6- Spd Auto, Electronically Controlled With OD | FWD1.79 m5.13 m2.01 m3.02 m
